普通高等學校本科專業目錄及選科要求(2021年版) | |||||||||
說 明 |
1.2021年教育部▄普通高等學校本科專業目錄(2020年版)》,新版本科專業共703個; 2021年3月新增融合教育、量子信息科學等37個專業;這意味著我國高校本科專業總數達到740個 2.特設專業在專業代碼后加T表示;國家控制布點專業在專業代碼后加K表示。 3.紅色字體代表新增專業,藍色字體代表特設專業 4.高校按專業從科目范圍一、二中提出選考科目要求, ☐表示某專業類可題該科目要求,▄表示某專業類必須提該科目要求,若高校對某專業類所列科目均未選擇,表示該專業對所列科目無選考要求 |
||||||||
序號 | 門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位 授予門類 |
修業 年限 |
科目范圍一 (提1門或不提) |
科目范圍二 (最多提2門或不提,在浙江可增選技術) |
增設 年份 |
1 | 哲學 | 哲學類 | 10101 | 哲學 | 哲學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|
2 | 10102 | 邏輯學 | 哲學 | 四年 | |||||
3 | 010103K | 宗教學 | 哲學 | 四年 | |||||
4 | 010104T | 倫理學 | 哲學 | 四年 | |||||
5 | 經濟學 | 經濟學類 | 20101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|
6 | 020103T | 國民經濟管理 | 經濟學 | 四年 | |||||
7 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 經濟學 | 四年 | |||||
8 | 020105T | 商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | |||||
9 | 020106T | 能源經濟 | 經濟學 | 四年 | |||||
10 | 020107T | 勞動經濟學 | 經濟學 | 四年 | 2016 | ||||
11 | 20102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 四年 | ▄物理 | ☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|||
12 | 020108T | 經濟工程 | 經濟學 | 四年 | 2017 | ||||
13 | 020109T | 數字經濟 | 經濟學 | 四年 | 2018 | ||||
14 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 經濟學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
15 | 20202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 | |||||
16 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
17 | 20303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 | |||||
18 | 20304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | |||||
19 | 020306T | 信用管理 | 管理學 經濟學 |
四年 | |||||
20 | 020307T | 經濟與金融 | 經濟學 | 四年 | |||||
21 | 020309T | 互聯網金融 | 經濟學 | 四年 | 2016 | ||||
22 | 20302 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 | ▄物理 | ☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|||
23 | 020305T | 金融數學 | 經濟學 | 四年 | |||||
24 | 020308T | 精算學 | 理學 經濟學 |
四年 | 2015 | ||||
25 | 020310T | 金融科技 | 經濟學 | 四年 | 2017 | ||||
26 | 經濟與貿易類 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
27 | 20402 | 貿易經濟 | 經濟學 | 四年 | |||||
28 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 法學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治 | |
29 | 030102T | 知識產權 | 法學 | 四年 | |||||
30 | 030103T | 監獄學 | 法學 | 四年 | |||||
31 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 | 法學 | 四年 | 2017 | ||||
32 | 030105T | 國際經貿規則 | 法學 | 四年 | 2017 | ||||
33 | 030106TK | 司法警察學 | 法學 | 四年 | 2018 | ||||
34 | 030107TK | 社區矯正 | 法學 | 四年 | 2018 | ||||
35 | 政治學類 | 30201 | 政治學與行政學 | 法學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄政治 ☐地理 | ||
36 | 30202 | 國際政治 | 法學 | 四年 | |||||
37 | 30203 | 外交學 | 法學 | 四年 | |||||
38 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 法學 | 四年 | |||||
39 | 030205T | 政治學、經濟學與哲學 | 法學 | 四年 | |||||
40 | 030206TK | 國際組織與全球治理 | 法學 | 四年 | 2018 | ||||
41 | 社會學類 | 30301 | 社會學 | 法學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
42 | 30302 | 社會工作 | 法學 | 四年 | |||||
43 | 030303T | 人類學 | 法學 | 四年 | |||||
44 | 030304T | 女性學 | 法學 | 四年 | |||||
45 | 030305T | 家政學 | 法學 | 四年 | |||||
46 | 030306T | 老年學 | 法學 | 四年 | 2019 | ||||
47 | 030307T | 社會政策 | 法學 | 四年 | 2020 | ||||
48 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 法學 | 四年 | ▄歷史 | ☐政治 ☐地理 | ||
49 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學社會主義 | 法學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄政治 | ||
50 | 30502 | 中國共產黨歷史 | 法學 | 四年 | |||||
51 | 30503 | 思想政治教育 | 法學 | 四年 | |||||
52 | 030504T | 馬克思主義理論 | 法學 | 四年 | 2017 | ||||
53 | 公安學類 | 030601K | 治安學 | 法學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
54 | 030602K | 偵查學 | 法學 | 四年 | |||||
55 | 030603K | 邊防管理 | 法學 | 四年 | |||||
56 | 030604TK | 禁毒學 | 法學 | 四年 | |||||
57 | 030605TK | 警犬技術 | 法學 | 四年 | |||||
58 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 | 法學 | 四年 | |||||
59 | 030607TK | 邊防指揮 | 法學 | 四年 | |||||
60 | 030608TK | 消防指揮 | 法學 | 四年 | |||||
61 | 030609TK | 警衛學 | 法學 | 四年 | |||||
62 | 030610TK | 公安情報學 | 法學 | 四年 | |||||
63 | 030611TK | 犯罪學 | 法學 | 四年 | |||||
64 | 030612TK | 公安管理學 | 法學 | 四年 | |||||
65 | 030613TK | 涉外警務 | 法學 | 四年 | |||||
66 | 030614TK | 國內安全保衛 | 法學 | 四年 | |||||
67 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 法學 | 四年 | |||||
68 | 030616TK | 技術偵查學 | 法學 | 四年 | 2016 | ||||
69 | 030617TK | 海警執法 | 法學 | 四年 | 2016 | ||||
70 | 030618TK | 公安政治工作 | 法學 | 四年 | 2018 | ||||
71 | 030619TK | 移民管理 | 法學 | 四年 | |||||
72 | 030620TK | 出入境管理 | 法學 | 四年 | |||||
73 | 030621TK | 反恐警務 | 法學 | 四年 | 2020 | ||||
74 | 030622TK | 消防政治工作 | 法學 | 四年 | 2020 | ||||
75 | 教育學 | 教育學類 | 40101 | 教育學 | 教育學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|
76 | 40102 | 科學教育 | 教育學 | 四年 | |||||
77 | 40103 | 人文教育 | 教育學 | 四年 | |||||
78 | 40105 | 藝術教育 | 藝術學 教育學 |
四年 | |||||
79 | 40106 | 學前教育 | 教育學 | 四年 | |||||
80 | 40107 | 小學教育 | 教育學 | 四年 | |||||
81 | 40108 | 特殊教育 | 教育學 | 四年 | |||||
82 | 040109T | 華文教育 | 教育學 | 四年 | |||||
83 | 040110TK | 教育康復學 | 教育學 | 四年 | |||||
84 | 040111T | 衛生教育 | 教育學 | 四年 | 2016 | ||||
85 | 040112T | 認知科學與技術 | 教育學 | 四年 | 2018 | ||||
86 | 040113T | 融合教育 | 教育學 | 四年 | 2020 | ||||
87 | 40104 | 教育技術學 | 工學/理學/教育學 | 四年 | ▄物理 | ☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|||
88 | 體育學類 | 40201 | 體育教育 | 教育學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐生物
☐地理 ☐化學 |
||
89 | 040202K | 運動訓練 | 教育學 | 四年 | |||||
90 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 教育學 | 四年 | |||||
91 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 教育學 | 四年 | |||||
92 | 40205 | 運動人體科學 | 教育學 | 四年 | |||||
93 | 040206T | 運動康復 | 理學 教育學 |
四年 | |||||
94 | 040207T | 休閑體育 | 教育學 | 四年 | |||||
95 | 040208T | 體能訓練 | 教育學 | 四年 | 2017 | ||||
96 | 040209T | 冰雪運動 | 教育學 | 四年 | 2017 | ||||
97 | 040210TK | 電子競技運動與管理 | 教育學 | 四年 | 2018 | ||||
98 | 040211TK | 智能體育工程 | 教育學 工學 |
四年 | 2018 | ||||
99 | 040212TK | 體育旅游 | 教育學 | 四年 | 2018 | ||||
100 | 040213T | 運動能力開發 | 教育學、理學 | 四年 | 2019 | ||||
101 | 文學 | 中國語言文學類 | 50101 | 漢語言文學 | 文學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|
102 | 50102 | 漢語言 | 文學 | 四年 | |||||
103 | 50103 | 漢語國際教育 | 文學 | 四年 | |||||
104 | 50104 | 中國少數民族 語言文學 |
文學 | 四年 | |||||
105 | 50105 | 古典文獻學 | 文學 | 四年 | |||||
106 | 050106T | 應用語言學 | 文學 | 四年 | |||||
107 | 050107T | 秘書學 | 文學 | 四年 | |||||
108 | 050108T | 中國語言與文化 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
109 | 050109T | 手語翻譯 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
110 | 外國語言文學類 | 050200T | 桑戈語 | 文學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
2017 | |
111 | 50201 | 英語 | 文學 | 四年 五年 |
|||||
112 | 50202 | 俄語 | 文學 | 四年 | |||||
113 | 50203 | 德語 | 文學 | 四年 | |||||
114 | 50204 | 法語 | 文學 | 四年 | |||||
115 | 50205 | 西班牙語 | 文學 | 四年 | |||||
116 | 50206 | 阿拉伯語 | 文學 | 四年 | |||||
117 | 50207 | 日語 | 文學 | 四年 | |||||
118 | 50208 | 波斯語 | 文學 | 四年 | |||||
119 | 50209 | 朝鮮語 | 文學 | 四年 | |||||
120 | 50210 | 菲律賓語 | 文學 | 四年 | |||||
121 | 50211 | 梵語巴利語 | 文學 | 四年 | |||||
122 | 50212 | 印度尼西亞語 | 文學 | 四年 | |||||
123 | 50213 | 印地語 | 文學 | 四年 | |||||
124 | 50214 | 柬埔寨語 | 文學 | 四年 | |||||
125 | 50215 | 老撾語 | 文學 | 四年 | |||||
126 | 50216 | 緬甸語 | 文學 | 四年 | |||||
127 | 50217 | 馬來語 | 文學 | 四年 | |||||
128 | 50218 | 蒙古語 | 文學 | 四年 | |||||
129 | 50219 | 僧伽羅語 | 文學 | 四年 | |||||
130 | 50220 | 泰語 | 文學 | 四年 | |||||
131 | 50221 | 烏爾都語 | 文學 | 四年 | |||||
132 | 50222 | 希伯來語 | 文學 | 四年 | |||||
133 | 50223 | 越南語 | 文學 | 四年 | |||||
134 | 50224 | 豪薩語 | 文學 | 四年 | |||||
135 | 50225 | 斯瓦希里語 | 文學 | 四年 | |||||
136 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 | 文學 | 四年 | |||||
137 | 50227 | 保加利亞語 | 文學 | 四年 | |||||
138 | 50228 | 波蘭語 | 文學 | 四年 | |||||
139 | 50229 | 捷克語 | 文學 | 四年 | |||||
140 | 50230 | 斯洛伐克語 | 文學 | 四年 | |||||
141 | 50231 | 羅馬尼亞語 | 文學 | 四年 | |||||
142 | 50232 | 葡萄牙語 | 文學 | 四年 | |||||
143 | 50233 | 瑞典語 | 文學 | 四年 | |||||
144 | 50234 | 塞爾維亞語 | 文學 | 四年 | |||||
145 | 50235 | 土耳其語 | 文學 | 四年 | |||||
146 | 50236 | 希臘語 | 文學 | 四年 | |||||
147 | 50237 | 匈牙利語 | 文學 | 四年 | |||||
148 | 50238 | 意大利語 | 文學 | 四年 | |||||
149 | 50239 | 泰米爾語 | 文學 | 四年 | |||||
150 | 50240 | 普什圖語 | 文學 | 四年 | |||||
151 | 50241 | 世界語 | 文學 | 四年 | |||||
152 | 50242 | 孟加拉語 | 文學 | 四年 | |||||
153 | 50243 | 尼泊爾語 | 文學 | 四年 | |||||
154 | 50244 | 克羅地亞語 | 文學 | 四年 | |||||
155 | 50245 | 荷蘭語 | 文學 | 四年 | |||||
156 | 50246 | 芬蘭語 | 文學 | 四年 | |||||
157 | 50247 | 烏克蘭語 | 文學 | 四年 | |||||
158 | 50248 | 挪威語 | 文學 | 四年 | |||||
159 | 50249 | 丹麥語 | 文學 | 四年 | |||||
160 | 50250 | 冰島語 | 文學 | 四年 | |||||
161 | 50251 | 愛爾蘭語 | 文學 | 四年 | |||||
162 | 50252 | 拉脫維亞語 | 文學 | 四年 | |||||
163 | 50253 | 立陶宛語 | 文學 | 四年 | |||||
164 | 50254 | 斯洛文尼亞語 | 文學 | 四年 | |||||
165 | 50255 | 愛沙尼亞語 | 文學 | 四年 | |||||
166 | 50256 | 馬耳他語 | 文學 | 四年 | |||||
167 | 50257 | 哈薩克語 | 文學 | 四年 | |||||
168 | 50258 | 烏茲別克語 | 文學 | 四年 | |||||
169 | 50259 | 祖魯語 | 文學 | 四年 | |||||
170 | 50260 | 拉丁語 | 文學 | 四年 | |||||
171 | 50261 | 翻譯 | 文學 | 四年 | |||||
172 | 50262 | 商務英語 | 文學 | 四年 | |||||
173 | 050263T | 阿姆哈拉語 | 文學 | 四年 | |||||
174 | 050264T | 吉爾吉斯語 | 文學 | 四年 | |||||
175 | 050265T | 索馬里語 | 文學 | 四年 | 2014 | ||||
176 | 050266T | 土庫曼語 | 文學 | 四年 | 2014 | ||||
177 | 050267T | 加泰羅尼亞語 | 文學 | 四年 | 2014 | ||||
178 | 050268T | 約魯巴語 | 文學 | 四年 | 2014 | ||||
179 | 050269T | 亞美尼亞語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
180 | 050270T | 馬達加斯加語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
181 | 050271T | 格魯吉亞語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
182 | 050272T | 阿塞拜疆語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
183 | 050273T | 阿非利卡語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
184 | 050274T | 馬其頓語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
185 | 050275T | 塔吉克語 | 文學 | 四年 | 2015 | ||||
186 | 050276T | 茨瓦納語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
187 | 050277T | 恩德貝萊語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
188 | 050278T | 科摩羅語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
189 | 050279T | 克里奧爾語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
190 | 050280T | 紹納語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
191 | 050281T | 提格雷尼亞語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
192 | 050282T | 白俄羅斯語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
193 | 050283T | 毛利語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
194 | 050284T | 湯加語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
195 | 050285T | 薩摩亞語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
196 | 050286T | 庫爾德語 | 文學 | 四年 | 2016 | ||||
197 | 050287T | 比斯拉馬語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
198 | 050288T | 達里語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
199 | 050289T | 德頓語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
200 | 050290T | 迪維希語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
201 | 050291T | 斐濟語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
202 | 050292T | 庫克群島毛利語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
203 | 050293T | 隆迪語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
204 | 050294T | 盧森堡語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
205 | 050295T | 盧旺達語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
206 | 050296T | 紐埃語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
207 | 050297T | 皮金語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
208 | 050298T | 切瓦語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
209 | 050299T | 塞蘇陀語 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
210 | 0502100T | 語言學 | 文學 | 四年 | 2018 | ||||
211 | 0502101T | 塔瑪齊格特語 | 文學 | 四年 | 2018 | ||||
212 | 0502102T | 爪哇語 | 文學 | 四年 | 2018 | ||||
213 | 0502103T | 旁遮普語 | 文學 | 四年 | 2018 | ||||
214 | 新聞傳播學類 | 50301 | 新聞學 | 文學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
215 | 50302 | 廣播電視學 | 文學 | 四年 | |||||
216 | 50303 | 廣告學 | 文學 | 四年 | |||||
217 | 50304 | 傳播學 | 文學 | 四年 | |||||
218 | 50305 | 編輯出版學 | 文學 | 四年 | |||||
219 | 050306T | 網絡與新媒體 | 文學 | 四年 | |||||
220 | 050307T | 數字出版 | 文學 | 四年 | |||||
221 | 050308T | 時尚傳播 | 文學 | 四年 | 2017 | ||||
222 | 050309T | 國際新聞與傳播 | 文學 | 四年 | 2018 | ||||
223 | 新聞傳播學類 (交叉專業) |
99J001T | 會展 | 文學 管理學 |
四年 | 2019 | |||
224 | 歷史學 | 歷史學類 | 60101 | 歷史學 | 歷史學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
|
225 | 60102 | 世界史 | 歷史學 | 四年 | |||||
226 | 60103 | 考古學 | 歷史學 | 四年 | |||||
227 | 60104 | 文物與博物館學 | 歷史學 | 四年 | |||||
228 | 060106T | 外國語言與外國歷史 | 文學 歷史學 |
四年 | |||||
229 | 060107T | 文化遺產 | 歷史學 | 四年 | 2015 | ||||
230 | 060108T | 古文字學 | 歷史學 | 四年 | 2020 | ||||
231 | 060105T | 文物保護技術 | 歷史學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
▄化學 ☐生物 | |||
232 | 理學 | 數學類 | 70101 | 數學與應用數學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 | |
233 | 70102 | 信息與計算科學 | 理學 | 四年 | |||||
234 | 070103T | 數理基礎科學 | 理學 | 四年 | |||||
235 | 070104T | 數據計算及應用 | 理學 | 四年 | 2018 | ||||
236 | 物理學類 | 70201 | 物理學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
237 | 70202 | 應用物理學 | 理學 | 四年 | |||||
238 | 70203 | 核物理 | 理學 | 四年 | |||||
239 | 070204T | 聲學 | 理學 | 四年 | |||||
240 | 070205T | 系統科學與工程 | 理學 | 四年 | 2017 | ||||
241 | 070206T | 量子信息科學 | 理學 | 四年 | 2020 | ||||
242 | 化學類 | 70301 | 化學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
243 | 70302 | 應用化學 | 工學 理學 |
四年 | |||||
244 | 070303T | 化學生物學 | 理學 | 四年 | |||||
245 | 070304T | 分子科學與工程 | 理學 | 四年 | |||||
246 | 070305T | 能源化學 | 理學 | 四年 | 2015 | ||||
247 | 070306T | 化學測量與技術 | 理學 | 四年 | 2020 | ||||
248 | 天文學類 | 70401 | 天文學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐地理 | ||
249 | 地理科學類 | 70501 | 地理科學 | 理學 | 四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 (至少選1門) |
||
250 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 管理學 理學 |
四年 | |||||
251 | 70503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | ||||||
252 | 70504 | 地理信息科學 | 理學 | 四年 | |||||
253 | 大氣科學類 | 70601 | 大氣科學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學
☐生物 ☐地理 |
||
254 | 70602 | 應用氣象學 | 理學 | 四年 | |||||
255 | 070603T | 氣象技術與工程 | 理學 工學 |
四年 | 2020 | ||||
256 | 海洋科學類 | 70701 | 海洋科學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學
☐生物 ☐地理 |
||
257 | 70702 | 海洋技術 | 工學 理學 |
四年 | |||||
258 | 070703T | 海洋資源與環境 | 理學 | 四年 | |||||
259 | 070704T | 軍事海洋學 | 理學 | 四年 | |||||
260 | 地球物理學類 | 70801 | 地球物理學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學
☐生物 ☐地理 |
||
261 | 70802 | 空間科學與技術 | 工學 理學 |
四年 | |||||
262 | 070803T | 防災減災科學與工程 | 工學 | 四年 | 2018 | ||||
263 | 地質學類 | 70901 | 地質學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學
☐生物 ☐地理 |
||
264 | 70902 | 地球化學 | 理學 | 四年 | |||||
265 | 070903T | 地球信息科學與技術 | 工學 理學 |
四年 | |||||
266 | 070904T | 古生物學 | 理學 | 四年 | |||||
267 | 生物科學類 | 71001 | 生物科學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
268 | 71002 | 生物技術 | 工學 理學 |
四年 | |||||
269 | 71003 | 生物信息學 | 四年 | ||||||
270 | 71004 | 生態學 | 理學 | 四年 | |||||
271 | 071005T | 整合科學 | 理學 | 四年 | 2016 | ||||
272 | 071006T | 神經科學 | 理學 | 四年 | 2016 | ||||
273 | 心理學類 | 71101 | 心理學 | 教育學 理學 |
四年 | ☐物理 ☐歷史 |
☐政治
☐地理 ☐化學 ☐生物 |
||
274 | 71102 | 應用心理學 | 四年 | ||||||
275 | 統計學類 | 71201 | 統計學 | 理學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 | ||
276 | 71202 | 應用統計學 | 理學 | 四年 | |||||
277 | 工學 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 | 理學 工學 |
四年 | ▄物理 | ▄化學 | |
278 | 80102 | 工程力學 | 工學 | 四年 | |||||
279 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 工學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
280 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | |||||
281 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | |||||
282 | 80204 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 | |||||
283 | 80205 | 工業設計 | 工學 | 四年 | |||||
284 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 四年 | |||||
285 | 80207 | 車輛工程 | 工學 | 四年 | |||||
286 | 80208 | 汽車服務工程 | 工學 | 四年 | |||||
287 | 080209T | 機械工藝技術 | 工學 | 四年 | |||||
288 | 080210T | 微機電系統工程 | 工學 | 四年 | |||||
289 | 080211T | 機電技術教育 | 工學 | 四年 | |||||
290 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學 | 四年 | |||||
291 | 080213T | 智能制造工程 | 工學 | 四年 | 2017 | ||||
292 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學 | 四年 | 2018 | ||||
293 | 080215T | 仿生科學與工程 | 工學 | 四年 | 2018 | ||||
294 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學 | 四年 | 2018 | ||||
295 | 080217T | 增材制造工程 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
296 | 080218T | 智能交互設計 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
297 | 080219T | 應急裝備技術與工程 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
298 | 儀器類 | 80301 | 測控技術與儀器 | 工學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
299 | 080302T | 精密儀器 | 工學 | 四年 | 2017 | ||||
300 | 080303T | 智能感知工程 | 工學 | 四年 | 2019 | ||||
301 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 | 工學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
302 | 80402 | 材料物理 | 理學 工學 |
四年 | |||||
303 | 80403 | 材料化學 | 四年 | ||||||
304 | 80404 | 冶金工程 | 工學 | 四年 | |||||
305 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學 | 四年 | |||||
306 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 工學 | 四年 | |||||
307 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學 | 四年 | |||||
308 | 80408 | 復合材料與工程 | 工學 | 四年 | |||||
309 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 工學 | 四年 | |||||
310 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 工學 | 四年 | |||||
311 | 080411T | 焊接技術與工程 | 工學 | 五年 四年 |
|||||
312 | 080412T | 功能材料 | 工學 | 四年 | |||||
313 | 080413T | 納米材料與技術 | 工學 | 四年 | |||||
314 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學 | 四年 | |||||
315 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 工學 | 四年 | 2015 | ||||
316 | 080416T | 復合材料成型工程 | 工學 | 四年 | 2017 | ||||
317 | 080417T | 智能材料與結構 | 工學 | 四年 | 2019 | ||||
318 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
319 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 工學 | 四年 | |||||
320 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | 四年 | |||||
321 | 080504T | 儲能科學與工程 | 工學 | 四年 | 2019 | ||||
322 | 080505T | 能源服務工程 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
323 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
324 | 080602T | 智能電網信息工程 | 工學 | 四年 | |||||
325 | 080603T | 光源與照明 | 工學 | 四年 | |||||
326 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學 | 四年 | |||||
327 | 080605T | 電機電器智能化 | 工學 | 四年 | 2016 | ||||
328 | 080606T | 電纜工程 | 工學 | 四年 | 2016 | ||||
329 | 080607T | 能源互聯網工程 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
330 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學 工學 |
四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
331 | 80702 | 電子科學與技術 | 四年 | ||||||
332 | 80703 | 通信工程 | 四年 | ||||||
333 | 80704 | 微電子科學與工程 | 四年 | ||||||
334 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | ||||||
335 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | ||||||
336 | 80706 | 信息工程 | 工學 | 四年 | |||||
337 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學 | 四年 | |||||
338 | 080708T | 水聲工程 | 工學 | 四年 | |||||
339 | 080709T | 電子封裝技術 | 工學 | 四年 | |||||
340 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 | 工學 | 四年 | |||||
341 | 080711T | 醫學信息工程 | 工學 | 四年 | |||||
342 | 080712T | 電磁場與無線技術 | 工學 | 四年 | |||||
343 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學 | 四年 | |||||
344 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學 | 四年 | |||||
345 | 080716T | 應用電子技術教育 | 工學 | 四年 | |||||
346 | 080717T | 人工智能 | 工學 | 四年 | 2018 | ||||
347 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學 | 四年 | 2019 | ||||
348 | 080719T | 柔性電子學 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
349 | 080720T | 智能測控工程 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
350 | 自動化類 | 80801 | 自動化 | 工學 | 四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
351 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學 | 四年 | |||||
352 | 080803T | 機器人工程 | 工學 | 四年 | 2015 | ||||
353 | 080804T | 郵政工程 | 工學 | 四年 | 2016 | ||||
354 | 080805T | 核電技術與控制工程 | 工學 | 四年 | 2017 | ||||
355 | 080806T | 智能裝備與系統 | 工學 | 四年 | 2019 | ||||
356 | 080807T | 工業智能 | 工學 | 四年 | 2019 | ||||
357 | 080808T | 智能工程與創意設計 | 工學 | 四年 | 2020 | ||||
358 | 計算機類 | 80901 | 計算機科學與技術 | 理學 工學 |
四年 | ▄物理 | ▄化學 ☐生物 | ||
359 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | ||||||
360 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | ||||||
361 | 80902 | 軟件工程 | 工學 | 四年 | |||||
